レンタル商品一覧
レンタル商品一覧
カテゴリ一覧
レンタルしたい商品のカテゴリを選択して下さい。
料金一覧
商品のレンタル料金一覧表です。
ノートパソコン レンタル料金表
特価キャンペーンモデル | |||||
商品名 | 1~3日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
Core i7(メモリ16GB/HDDモデル) | 6,000円 | 7,500円 | 9,500円 | 12,000円 | 14,000円 |
Core i7(メモリ8GB/SSDモデル) | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
Core i5(メモリ8GB/HDDモデル) | 4,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 |
Core i5(メモリ4GB/HDDモデル) | 3,200円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
超特価 Celeron(メモリ8GB/SSDモデル)office2019 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
マイクロソフトオフィスセットモデル | |||||
商品名 | 1~3日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
Core i7 Win10(メモリ16GB)Office Professional | 11,000円 | 12,500円 | 14,500円 | 17,000円 | 19,000円 |
Core i7 Win10(メモリ16GB)Office Standard | 10,000円 | 11,500円 | 13,500円 | 16,000円 | 18,000円 |
Core i5 Win10(メモリ8GB)Office Professional | 9,000円 | 9,500円 | 11,000円 | 12,500円 | 14,000円 |
Core i5 Win10(メモリ8GB)Office Standard | 8,000円 | 8,500円 | 10,000円 | 11,500円 | 13,000円 |
Core i5 Win10(メモリ4GB)Office Professional | 8,200円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 | 11,000円 |
Core i5 Win10(メモリ4GB)Office Standard | 7,200円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,000円 |
Core i5 Windows8.1モデル Office Standard | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 |
スタンダードPCモデル | |||||
商品名 | 1~3日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
Core i5(メモリ16GB/SSDモデル) | - | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
Core i5(メモリ8GB/SSDモデル) | - | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
Core i5(メモリ8GB/HDDモデル) | - | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
Core i5(メモリ4GB/HDDモデル) | - | 5,800円 | 7,800円 | 9,600円 | 11,600円 |
Core i5 Windows8.1モデル | - | 5,000円 | 6,800円 | 8,300円 | 10,000円 |
Core i5 Windows8.1モデル | - | 4,800円 | 6,500円 | 8,000円 | 9,600円 |
ハイスペックPCモデル | |||||
商品名 | 1~3日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
Core i7(メモリ32GB/SSDモデル) | - | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
Core i7(メモリ16GB/SSDモデル) | - | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
Core i7(メモリ16GB/SSDモデル) | - | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
Core i7(メモリ16GB/HDDモデル) | - | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
Core i7 Windows8.1モデル | - | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
Core i7 Windows8.1モデル | - | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
ゲーミングPCモデル | |||||
商品名 | 1~3日 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9(メモリ64GB/SSDモデル)GeForce RTX2080 | - | 39,000円 | 48,000円 | 59,000円 | 69,000円 |
Core i7(メモリ32GB/HDD+SSDモデル)GeForce GTX1080 | - | 27,000円 | 33,000円 | 40,000円 | 47,000円 |
Core i7(メモリ32GBB/HDD+SSDモデル)GeForce GTX1080 | - | 25,000円 | 31,000円 | 38,000円 | 43,000円 |
Core i7(メモリ32GB/SSDモデル)GeForce RTX2060 | - | 27,000円 | 33,000円 | 40,000円 | 47,000円 |
Core i7(メモリ16GB/SSDモデル)GeForce RTX2060 | - | 23,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
Core i7(メモリ16GB/SSDモデル)GeForce GTX1650 | - | 23,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
Core i7(メモリ16GB/HDD+SSDモデル)GeForce GTX1060 | - | 17,000円 | 22,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
Mac レンタル料金表
MacBook Pro Retinaモデル | |||||
商品名 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro (Retina, 15インチ, mid 2014) | - | 3,500円 | 6,200円 | 7,200円 | 10,200円 |
デスクトップパソコン レンタル料金表
ゲーミングPCモデル | |||||
商品名 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
Core i9(メモリ16GB~/SSD+HDDモデル)GeForce RTX2080Ti | - | 26,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 46,000円 |
デスクットップPCモデル | |||||
商品名 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
Corei5 第8世代(メモリ4GB~/HDDモデル) | - | 5,500円 | 6,300円 | 6,300円 | 9,500円 |
Corei5(メモリ4GB~/HDDモデル) | - | 5,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 7,500円 |
デスクットップPC 一体型モデル | |||||
商品名 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
Corei3 第12世代 (メモリ8GB/SSDモデル) | - | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
液晶ディスプレイ レンタル料金表
液晶ディスプレイ | |||||
商品名 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
32インチ 液晶モニター | - | - | - | - | - |
27インチ 液晶モニター | - | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
24インチ 液晶モニター(白) | - | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
23インチ 液晶モニター | - | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,000円 |
21.5インチ 液晶モニター | - | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |